Taille 174 cm
Poids 62 kg
Natureza a grandi dans un petit village dans les profondeurs de l'Amazonie. Roberto Hongo, qui voit en lui le potentiel de surpasser même Tsubasa, l'invite à se joindre à l'équipe du Brésil. Il entre sur le terrain juste avant la fin de la seconde mi-temps de la finale et marque un but contre Wakabayashi depuis une zone en dehors de la surface de réparation.
| Endurance | 677 | |
|---|---|---|
| Attaque | 7009 | |
| Dribble | 2627 | +438 Max |
| Tir | 2036 | +339 Max |
| Passe | 2346 | +391 Max |
| Défense | 6331 | |
| Tacle | 2143 | +357 Max |
| Contre | 1916 | +319 Max |
| Interception | 2272 | +379 Max |
| Physique | 6451 | |
| Rapidité | 2134 | +356 Max |
| Puissance | 1921 | +320 Max |
| Technicité | 2396 | +399 Max |
| Total | 19791 | +3298 Max |
| Stat | Passif | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Dribble | 3694 | 3694 |
| Tir | 2996.5 | 2996.5 |
| Passe | 3544 | 3544 |
| Défense | ||
| Tacle | 3210 | 3210 |
| Contre | 2876.5 | 2876.5 |
| Interception | 3470 | 3470 |
| Endurance | 596 | |
|---|---|---|
| Attaque | 3691 | |
| Dribble | 1382 | +230 Max |
| Tir | 1072 | +179 Max |
| Passe | 1237 | +206 Max |
| Défense | 3326 | |
| Tacle | 1127 | +188 Max |
| Contre | 1006 | +168 Max |
| Interception | 1193 | +199 Max |
| Physique | 3394 | |
| Rapidité | 1127 | +188 Max |
| Puissance | 1006 | +168 Max |
| Technicité | 1261 | +210 Max |
| Total | 10411 | +1736 Max |
| Stat | Passif | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Dribble | 1945.5 | 1945.5 |
| Tir | 1575 | 1575 |
| Passe | 1867.5 | 1867.5 |
| Défense | ||
| Tacle | 1690.5 | 1690.5 |
| Contre | 1509 | 1509 |
| Interception | 1823.5 | 1823.5 |
| Balle haute | Balle basse |
|---|---|
| Bon | Bon |
| Compétence d'équipe | ||
|---|---|---|
| Attaquant Inarrêtable | Joueurs Type Technique : Dribble +1% | |
| Technique spéciale | Puissance | Coût | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feinte petit pont | 200 | 140 | - | - | |
<tabview>
Top - Natureza|Autres versions
TS - Natureza|Techniques héritables
</tabview>


